中国法制宣传网
| 网站首页 | 本网动态 | 下载中心 | 图片中心 | 留言本 | 法治资讯 | 舆论监督 | 经济与法制 | 法讯论坛 | 社会娱乐 | 法治视点 | 法律大讲堂 | 法治杂谈 | 反腐前沿 | 法制教育 | 律师在线 | 法治周末 | 中国民声 | 法律法规 | 地方频道 | 浙江频道 | 重庆频道 | 河北频道 | 广西频道 | 信息广角 | 艺术长廊 | 李堂平专栏 | |
|
|
证券代码 | 公司简称 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | |
2008三季 | 2007三季 | ||||
000001 | S深发展A | 1.42 | 0.90 | 7.69 | 17.98 |
000002 | 万 科A | 0.21 | 0.29 | 2.74 | 7.57 |
000004 | ST 国 农 | -0.04 | -0.06 | 0.82 | -4.64 |
000005 | 世纪星源 | 0.01 | 0.10 | 0.83 | 1.35 |
000006 | 深振业A | 0.46 | 0.51 | 3.36 | 13.82 |
000007 | ST 达 声 | -0.17 | -0.11 | -0.30 | 0.00 |
000008 | ST宝利来 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.43 |
000009 | 中国宝安 | 0.17 | 0.17 | 1.64 | 10.59 |
000010 | S ST华新 | 0.09 | -0.06 | 0.31 | 29.08 |
000011 | S*ST物业 | -0.02 | -0.05 | 1.01 | -2.35 |
000012 | 南 玻A | 0.45 | 0.29 | 3.85 | 11.45 |
000014 | 沙河股份 | -0.22 | -0.07 | 1.46 | -15.30 |
000015 | PT中浩A | -0.18 | -0.02 | -9.94 | 0.00 |
000016 | 深康佳A | 0.16 | 0.09 | 3.08 | 5.07 |
000017 | S ST中华 | 0.04 | 0.01 | -3.73 | 0.00 |
000018 | ST中冠A | -0.06 | -0.36 | 0.91 | -6.22 |
000019 | 深深宝A | 0.09 | 0.10 | 1.85 | 4.94 |
000020 | ST华发A | -0.01 | 0.04 | 0.85 | -0.60 |
000021 | 长城开发 | 0.24 | 0.61 | 3.81 | 6.26 |
000022 | 深赤湾A | 0.77 | 0.80 | 4.08 | 18.96 |
000023 | 深天地A | 0.03 | 0.06 | 2.04 | 1.51 |
000024 | 招商地产 | 0.35 | 0.70 | 6.48 | 4.73 |
000025 | 特 力A | -0.01 | -0.00 | 0.71 | -0.97 |
000026 | 飞亚达A | 0.22 | 0.19 | 2.65 | 8.26 |
000027 | 深圳能源 | 0.41 | 0.55 | 5.04 | 8.09 |
000028 | 一致药业 | 0.42 | 0.36 | 2.10 | 19.96 |
000029 | 深深房A | 0.02 | 0.01 | 1.20 | 1.40 |
000030 | SST 盛润 | -0.07 | -0.08 | -5.75 | 0.00 |
000031 | 中粮地产 | 0.06 | 0.38 | 1.81 | 3.09 |
000032 | 深桑达A | 0.31 | 0.18 | 3.31 | 9.44 |
000033 | 新都酒店 | 0.01 | -0.02 | 0.93 | 1.05 |
000034 | ST 深 泰 | -0.07 | -0.11 | -2.46 | 0.00 |
000035 | ST 科 健 | 0.70 | 0.02 | -7.44 | 0.00 |
000036 | 华联控股 | -0.26 | -0.04 | 1.16 | -22.03 |
000037 | 深南电A | 0.05 | 0.08 | 2.88 | 1.61 |
000038 | S*ST大通 | -0.05 | 0.28 | -0.99 | 0.00 |
000039 | 中集集团 | 0.64 | 0.72 | 5.39 | 11.87 |
000040 | 深 鸿 基 | -0.12 | 0.22 | 1.89 | -6.33 |
000042 | 深 长 城 | -0.25 | 0.56 | 6.97 | -3.62 |
000043 | 中航地产 | 0.04 | 0.23 | 6.43 | 0.60 |
000045 | 深纺织A | 0.16 | 0.04 | 1.67 | 9.34 |
000046 | 泛海建设 | 0.09 | 0.65 | 3.60 | 2.57 |
000047 | ST 中 侨 | -0.34 | -8.73 | 0.00 | |
000048 | ST康达尔 | 0.06 | -0.00 | -0.54 | 0.00 |
000049 | 德赛电池 | 0.03 | 0.02 | 1.13 | 2.62 |
000050 | 深天马A | 0.10 | 0.19 | 3.75 | 2.77 |
000055 | 方 大A | 0.04 | 0.07 | 1.30 | 3.07 |
000056 | 深 国 商 | -0.00 | -0.05 | 1.10 | -0.20 |
000058 | ST 赛 格 | 0.05 | -0.18 | 1.64 | 3.10 |
000059 | 辽通化工 | 0.31 | 0.29 | 5.04 | 6.18 |
000060 | 中金岭南 | 0.74 | 1.33 | 3.78 | 19.65 |
000061 | 农 产 品 | 0.22 | 0.15 | 6.33 | 3.10 |
000062 | 深圳华强 | 0.03 | 0.42 | 4.36 | 0.59 |
000063 | 中兴通讯 | 0.61 | 0.63 | 9.91 | 6.13 |
000065 | 北方国际 | 0.01 | -0.15 | 2.31 | 0.38 |
000066 | 长城电脑 | 0.05 | 0.22 | 3.22 | 1.44 |
000068 | 赛格三星 | 0.02 | -0.26 | 2.12 | 0.90 |
000069 | 华侨城A | 0.20 | 0.19 | 1.98 | 10.06 |
000070 | 特发信息 | 0.09 | 0.02 | 2.59 | 3.44 |
000078 | 海王生物 | 0.05 | 0.08 | 1.14 | 4.75 |
000088 | 盐 田 港 | 0.35 | 0.39 | 3.02 | 11.60 |
000089 | 深圳机场 | 0.10 | 0.26 | 2.65 | 3.83 |
000090 | 深 天 健 | 0.01 | 0.30 | 7.49 | 0.07 |
000096 | 广聚能源 | 0.18 | 0.34 | 2.87 | 6.43 |
000099 | 中信海直 | 0.10 | 0.09 | 2.65 | 3.74 |
000100 | TCL 集团 | 0.18 | 0.07 | 1.53 | 11.89 |
000150 | 宜华地产 | 0.06 | 0.16 | 1.69 | 3.72 |
000151 | 中成股份 | 0.05 | 0.23 | 2.90 | 1.81 |
000153 | 丰原药业 | 0.04 | 0.03 | 2.47 | 1.54 |
000155 | 川化股份 | 0.34 | 0.16 | 3.77 | 9.05 |
000156 | *ST 嘉瑞 | -0.03 | -0.34 | -5.04 | 0.00 |
000157 | 中联重科 | 0.92 | 1.19 | 3.25 | 28.17 |
000158 | 常山股份 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 1.66 |
000159 | 国际实业 | 0.58 | 0.20 | 4.74 | 11.85 |
000301 | 东方市场 | 0.12 | 0.11 | 1.99 | 6.16 |
000338 | 潍柴动力 | 3.88 | 2.78 | 15.50 | 25.01 |
000400 | 许继电气 | 0.15 | 0.21 | 5.68 | 2.66 |
000401 | 冀东水泥 | 0.32 | 0.34 | 4.80 | 5.83 |
000402 | 金 融 街 | 0.16 | 0.41 | 5.62 | 2.75 |
000403 | S*ST生化 | 1.74 | -0.28 | 0.87 | 201.30 |
000404 | 华意压缩 | 0.13 | -0.04 | 1.42 | 8.85 |
000407 | 胜利股份 | 0.31 | 0.07 | 2.19 | 14.11 |
000408 | ST 玉 源 | -0.20 | 0.07 | 1.29 | -11.85 |
000409 | *ST 泰格 | -0.02 | -0.01 | 0.30 | -6.15 |
000410 | 沈阳机床 | 0.07 | 0.17 | 2.43 | 2.68 |
000411 | 英特集团 | 0.07 | 0.06 | 0.63 | 11.89 |
000413 | 宝 石A | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 1.52 |
000415 | 汇通集团 | 0.05 | 0.08 | 1.46 | 3.66 |
000416 | 华馨实业 | -0.04 | -0.01 | 1.19 | -3.22 |
000417 | 合肥百货 | 0.20 | 0.14 | 2.23 | 8.82 |
000418 | 小天鹅A | 0.21 | 0.58 | 3.07 | 6.75 |
000419 | 通程控股 | 0.08 | 0.16 | 2.09 | 3.77 |
000420 | 吉林化纤 | -0.45 | 0.29 | 2.83 | -15.87 |
000421 | 南京中北 | 0.23 | 0.30 | 1.74 | 13.30 |
000422 | 湖北宜化 | 0.75 | 0.47 | 3.81 | 19.82 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.32 | 0.23 | 2.46 | 13.11 |
000425 | 徐工科技 | 0.20 | 0.05 | 2.30 | 8.66 |
000426 | 富龙热电 | 0.01 | 0.02 | 3.47 | 0.23 |
000428 | 华天酒店 | 0.31 | 0.38 | 3.20 | 9.76 |
000429 | 粤高速A | 0.29 | 0.34 | 2.69 | 10.62 |
000430 | S ST张股 | 0.04 | 0.02 | -0.42 | 0.00 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.69 | 0.46 | 6.04 | 10.20 |
000498 | *ST 丹化 | -0.34 | -0.20 | -2.06 | 0.00 |
000501 | 鄂武商A | 0.22 | 0.11 | 2.38 | 9.25 |
000502 | 绿景地产 | 0.43 | 0.02 | 1.42 | 30.56 |
000503 | 海虹控股 | 0.01 | 0.01 | 1.72 | 0.31 |
000504 | 赛迪传媒 | -0.05 | 0.00 | 1.39 | -3.80 |
000505 | 珠江控股 | -0.15 | -0.02 | 0.31 | -46.27 |
000506 | S*ST东泰 | -0.01 | -0.03 | -0.64 | 1.18 |
000507 | 粤 富 华 | 0.13 | 0.37 | 3.28 | 4.10 |
000509 | S ST华塑 | -0.44 | -0.17 | 0.20 | -223.17 |
000510 | 金路集团 | -0.03 | 0.11 | 1.87 | -1.64 |
000511 | 银基发展 | 0.11 | 0.21 | 1.21 | 9.23 |
000513 | 丽珠集团 | 0.17 | 1.47 | 5.87 | 2.98 |
000514 | 渝 开 发 | 0.16 | 0.16 | 3.07 | 5.08 |
000515 | 攀渝钛业 | -0.39 | 0.07 | 1.57 | -24.65 |
000516 | 陕解放A | 0.29 | 0.36 | 3.92 | 7.41 |
000517 | *ST 成功 | -0.23 | -0.16 | -0.70 | 0.00 |
000518 | 四环生物 | 0.01 | -0.03 | 0.82 | 0.90 |
000519 | 银河动力 | -0.08 | 0.03 | 1.82 | -4.37 |
000520 | 长航凤凰 | 0.22 | 0.09 | 2.28 | 9.78 |
000521 | 美菱电器 | 0.05 | 0.03 | 2.49 | 1.85 |
000522 | 白云山A | 0.14 | 0.25 | 1.71 | 8.12 |
000523 | 广州浪奇 | 0.04 | 0.05 | 2.64 | 1.52 |
000524 | 东方宾馆 | -0.04 | 0.03 | 2.35 | -1.84 |
000525 | 红 太 阳 | 0.11 | 0.11 | 2.28 | 4.67 |
000526 | 旭飞投资 | -0.02 | -0.04 | 1.63 | -1.45 |
000527 | 美的电器 | 0.65 | 0.79 | 2.76 | 23.65 |
000528 | 柳 工 | 0.82 | 0.96 | 5.69 | 14.48 |
000529 | S*ST美雅 | -0.17 | -0.14 | -1.33 | 0.00 |
000530 | 大冷股份 | 0.27 | 0.27 | 4.64 | 5.78 |
000531 | 穗恒运A | -0.17 | -0.00 | 2.64 | -6.30 |
000532 | 力合股份 | -0.06 | 0.14 | 1.58 | -3.61 |
000533 | 万 家 乐 | 0.08 | 0.15 | 1.10 | 7.07 |
000534 | 汕电力A | -0.07 | 0.79 | 2.23 | -2.94 |
000536 | S ST闽东 | 0.07 | 0.18 | 0.38 | 19.28 |
000537 | 广宇发展 | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 6.78 |
000538 | 云南白药 | 0.63 | 0.47 | 3.37 | 18.71 |
000539 | 粤电力A | -0.04 | 0.21 | 3.14 | -1.15 |
000540 | 中天城投 | 0.25 | 0.23 | 2.28 | 10.04 |
000541 | 佛山照明 | 0.28 | 0.82 | 3.68 | 7.64 |
000543 | G 皖 能 | 0.08 | 0.17 | 5.04 | 1.54 |
000544 | 中原环保 | 0.18 | 0.15 | 1.62 | 11.21 |
000545 | 吉林制药 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 17.17 |
000546 | 光华控股 | -0.02 | -0.05 | 0.86 | -1.81 |
000547 | 闽福发A | 0.11 | 0.08 | 4.53 | 2.33 |
000548 | 湖南投资 | 0.07 | 0.38 | 2.63 | 2.51 |
000550 | 江铃汽车 | 0.74 | 0.73 | 4.53 | 16.34 |
000551 | 创元科技 | 0.20 | 0.19 | 3.08 | 6.46 |
000552 | 靖远煤电 | 0.19 | 0.17 | 1.78 | 10.88 |
000553 | 沙隆达A | 0.23 | 0.04 | 1.77 | 12.97 |
000554 | 泰山石油 | 0.30 | 0.20 | 1.87 | 16.03 |
000555 | ST 太 光 | 0.00 | -0.06 | -1.39 | 0.00 |
000556 | PT 南 洋 | -0.00 | -0.01 | -0.54 | 0.00 |
000557 | ST银广夏 | -0.08 | -0.02 | -0.82 | 0.00 |
000558 | 莱茵置业 | 0.17 | -0.01 | 1.20 | 13.76 |
000559 | 万向钱潮 | 0.18 | 0.17 | 1.85 | 9.46 |
000560 | 昆百大A | -0.03 | 0.11 | 3.41 | -0.78 |
000561 | S*ST长岭 | -0.01 | -0.09 | -2.22 | 0.00 |
000562 | 宏源证券 | 0.29 | 1.34 | 3.38 | 8.64 |
000563 | 陕国投A | 0.13 | 0.11 | 1.25 | 10.07 |
000564 | 西安民生 | 0.06 | 0.07 | 2.25 | 2.85 |
000565 | 渝三峡A | 0.13 | 0.14 | 2.34 | 5.41 |
000566 | 海南海药 | 0.19 | 0.10 | 1.48 | 12.82 |
000567 | 海德股份 | 0.07 | 0.07 | 0.93 | 7.78 |
000568 | 泸州老窖 | 0.78 | 0.47 | 2.37 | 32.86 |
000569 | 长城股份 | -0.09 | 0.03 | 0.71 | -12.35 |
000570 | 苏常柴A | -0.04 | 0.53 | 3.27 | -1.30 |
000571 | 新大洲A | 0.05 | 0.03 | 1.41 | 3.74 |
000572 | 海马股份 | 0.00 | 0.48 | 2.87 | 0.12 |
000573 | 粤宏远A | -0.02 | 0.05 | 2.35 | -0.89 |
000576 | 广东甘化 | -0.06 | -0.05 | 1.18 | -4.90 |
000578 | ST 盐 湖 | 0.47 | -0.27 | 2.06 | 22.66 |
000581 | 威孚高科 | 0.28 | 0.21 | 4.36 | 6.52 |
000582 | 北 海 港 | 0.09 | -0.03 | 1.66 | 5.19 |
000584 | 舒卡股份 | 0.23 | 0.51 | 3.81 | 5.98 |
000585 | 东北电气 | -0.00 | -0.01 | 0.58 | -0.61 |
000586 | 汇源通信 | -0.20 | -0.17 | 0.90 | -22.74 |
000587 | S*ST光明 | -0.38 | -0.18 | -0.86 | 0.00 |
000588 | PT粤金曼 | -0.50 | -0.50 | -12.18 | 0.00 |
000589 | 黔轮胎A | 0.31 | 0.28 | 4.90 | 6.31 |
000590 | 紫光古汉 | 0.10 | 0.05 | 1.59 | 6.44 |
000591 | 桐 君 阁 | 0.14 | 0.08 | 1.93 | 7.05 |
000592 | ST 中 福 | 0.08 | 1.32 | 0.57 | 13.93 |
000593 | 大通燃气 | 0.03 | 0.02 | 0.93 | 2.97 |
000594 | 国恒铁路 | 0.06 | 0.16 | 1.74 | 3.60 |
000595 | 西北轴承 | 0.19 | 0.19 | 2.03 | 9.11 |
000596 | 古井贡酒 | 0.10 | 0.07 | 3.70 | 2.69 |
000597 | 东北制药 | 0.87 | 0.10 | 3.72 | 23.41 |
000598 | 蓝星清洗 | 0.13 | 0.21 | 2.34 | 5.37 |
000599 | 青岛双星 | 0.11 | 0.08 | 2.96 | 3.34 |
000600 | 建投能源 | 0.05 | 0.45 | 3.42 | 1.50 |
000601 | 韶能股份 | 0.07 | 0.10 | 3.23 | 2.04 |
000602 | 金马集团 | 0.09 | 0.22 | 2.53 | 3.37 |
000603 | *ST 威达 | 0.03 | 0.02 | 0.58 | 5.60 |
000605 | ST 四 环 | 0.12 | -0.20 | 0.68 | 16.83 |
000606 | 青海明胶 | 0.09 | 0.07 | 2.15 | 4.08 |
000607 | 华立药业 | 0.01 | -0.20 | 1.18 | 1.07 |
000608 | 阳光股份 | 0.20 | 0.47 | 3.45 | 5.80 |
000609 | 绵世股份 | 0.88 | 0.85 | 3.12 | 28.36 |
000610 | 西安旅游 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 1.94 |
000611 | 时代科技 | 0.10 | 0.13 | 1.86 | 4.75 |
000612 | 焦作万方 | 1.02 | 1.17 | 4.02 | 25.41 |
000613 | ST东海A | -0.00 | 0.38 | 0.24 | -1.04 |
000615 | 湖北金环 | -0.19 | 0.06 | 3.93 | -4.92 |
000616 | 亿城股份 | 0.22 | 0.59 | 3.92 | 5.73 |
000617 | 石油济柴 | 0.27 | 0.34 | 3.06 | 8.87 |
000619 | 海螺型材 | 0.15 | 0.28 | 4.51 | 3.42 |
000622 | S*ST恒立 | -0.13 | -0.19 | -0.99 | 0.00 |
000623 | 吉林敖东 | 1.17 | 2.91 | 8.20 | 14.25 |
000625 | 长安汽车 | 0.15 | 0.26 | 3.39 | 4.34 |
000626 | 如意集团 | 0.30 | 0.13 | 1.50 | 19.94 |
000627 | 天茂集团 | 0.07 | 0.09 | 2.20 | 3.10 |
000628 | *ST 高新 | 0.02 | -0.30 | 0.44 | 4.54 |
000629 | 攀钢钢钒 | 0.19 | 0.22 | 3.39 | 5.63 |
000630 | 铜都铜业 | 0.71 | 0.54 | 4.54 | 15.65 |
000631 | *ST 兰宝 | 0.44 | -1.34 | -0.10 | 0.00 |
000632 | 三木集团 | 0.05 | 0.10 | 1.14 | 4.81 |
000633 | S ST合金 | 0.01 | -0.06 | 0.28 | 2.17 |
000635 | 英 力 特 | 0.73 | 0.53 | 3.26 | 22.47 |
000636 | 风华高科 | -0.13 | 0.24 | 3.16 | -4.18 |
000637 | 茂化实华 | 0.15 | 0.24 | 1.65 | 8.99 |
000638 | *ST 中辽 | -0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 |
000639 | 金德发展 | 0.02 | 0.05 | 1.77 | 1.26 |
000650 | S*ST九化 | 0.19 | 0.15 | 1.26 | 14.90 |
000651 | 格力电器 | 1.16 | 0.95 | 5.43 | 21.30 |
000652 | 泰达股份 | 0.04 | 0.12 | 1.31 | 3.28 |
000655 | 金岭矿业 | 1.13 | 0.49 | 3.79 | 29.73 |
000656 | ST 东 源 | 0.05 | 0.07 | 1.70 | 2.85 |
000657 | *ST 中钨 | 0.00 | -0.16 | 1.47 | 0.28 |
000658 | ST 海 洋 | -0.08 | -0.07 | -3.95 | 0.00 |
000659 | 珠海中富 | 0.12 | 0.17 | 2.74 | 4.51 |
000660 | *ST 南华 | -0.63 | -0.61 | -6.95 | 0.00 |
000661 | 长春高新 | 0.03 | 0.02 | 2.56 | 1.10 |
000662 | 索 芙 特 | 0.16 | 0.30 | 3.28 | 5.02 |
000663 | 永安林业 | 0.01 | 0.03 | 1.87 | 0.43 |
000665 | 武汉塑料 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 4.92 |
000666 | 经纬纺机 | 0.03 | 0.23 | 4.70 | 0.63 |
000667 | 名流置业 | 0.23 | 0.27 | 3.47 | 6.42 |
000668 | S 武石油 | 1.03 | 0.31 | 3.39 | 30.39 |
000669 | 领先科技 | 0.03 | 0.08 | 2.03 | 1.64 |
000670 | S*ST天发 | 0.01 | -0.31 | 0.74 | 0.94 |
000671 | 阳光发展 | 0.04 | -0.14 | 2.72 | 1.39 |
000672 | *ST 铜城 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -167.67 |
000673 | ST 大 水 | -0.05 | -0.06 | 0.56 | -8.15 |
000675 | ST 银 山 | -0.28 | -0.30 | -6.22 | -4.43 |
000676 | 思达高科 | 0.02 | 0.03 | 1.52 | 1.59 |
000677 | 山东海龙 | 0.10 | 0.41 | 1.74 | 5.83 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.06 | 0.08 | 1.54 | 3.56 |
000679 | 大连友谊 | 0.35 | 0.07 | 2.91 | 12.12 |
000680 | 山推股份 | 0.64 | 0.50 | 3.79 | 16.76 |
000681 | *ST 远东 | -0.12 | -0.07 | 0.73 | -16.43 |
000682 | 东方电子 | 0.02 | 0.02 | 1.34 | 1.29 |
000683 | 远兴能源 | 0.39 | 0.14 | 2.68 | 14.23 |
000685 | 中山公用 | 0.71 | 0.09 | 5.44 | 12.41 |
000686 | 东北证券 | 0.59 | 1.81 | 4.04 | 14.68 |
000687 | 保定天鹅 | -0.07 | 0.14 | 2.06 | -3.26 |
000688 | S*ST朝华 | -0.04 | -0.13 | -0.54 | 0.00 |
000689 | ST 宏 业 | -0.21 | -0.20 | -5.52 | 0.00 |
000690 | 宝新能源 | 0.31 | 0.37 | 2.13 | 14.37 |
000691 | ST 联 油 | -0.03 | 0.10 | 1.18 | -2.42 |
000692 | ST 惠 天 | -0.26 | -0.04 | 3.42 | -7.73 |
000693 | S*ST聚友 | -0.27 | -0.42 | -0.33 | 0.00 |
000695 | 滨海能源 | -0.20 | -0.02 | 1.34 | -15.32 |
000697 | 咸阳偏转 | -0.15 | -0.18 | 2.22 | -6.84 |
000698 | 沈阳化工 | 0.44 | 0.25 | 5.62 | 6.77 |
000700 | 模塑科技 | 0.06 | 0.11 | 3.03 | 2.15 |
000701 | 厦门信达 | 0.13 | 0.14 | 2.50 | 5.20 |
000702 | G 正 虹 | 0.05 | 0.01 | 1.50 | 3.30 |
000703 | 世纪光华 | -0.02 | -0.07 | 1.52 | -1.49 |
000705 | 浙江震元 | 0.07 | 0.04 | 3.83 | 1.86 |
000707 | 双环科技 | 0.50 | 0.12 | 4.01 | 12.49 |
000708 | 大冶特钢 | 0.65 | 0.55 | 4.12 | 15.87 |
000709 | 唐钢股份 | 0.62 | 0.75 | 3.41 | 18.29 |
000710 | 天兴仪表 | 0.01 | -0.00 | 0.63 | 1.32 |
000711 | 天伦置业 | 0.02 | 0.16 | 3.08 | 0.61 |
000712 | 锦龙股份 | 0.05 | 0.22 | 1.69 | 2.80 |
000713 | 丰乐种业 | 0.11 | 0.12 | 2.28 | 4.89 |
000715 | 中兴商业 | 0.18 | 0.22 | 3.12 | 5.65 |
000716 | ST 南 方 | 0.03 | 0.20 | 1.04 | 3.13 |
000717 | 韶钢松山 | 0.29 | 0.47 | 4.67 | 6.21 |
000718 | 苏宁环球 | 0.42 | 0.24 | 1.15 | 36.74 |
000719 | S*ST鑫安 | -0.32 | -0.45 | -1.75 | 0.00 |
000720 | 鲁能泰山 | -0.23 | -0.01 | 1.16 | -19.58 |
000721 | 西安饮食 | 0.07 | 0.06 | 1.81 | 3.67 |
000722 | *ST 金果 | -0.24 | -0.23 | 1.71 | -14.17 |
000723 | 美锦能源 | 0.56 | 0.31 | 3.24 | 17.29 |
000725 | 京东方A | 0.03 | 0.17 | 2.08 | 1.58 |
000726 | 鲁 泰A | 0.53 | 0.39 | 2.99 | 17.73 |
000727 | 华东科技 | 0.02 | 0.07 | 1.31 | 1.44 |
000728 | 国元证券 | 0.31 | -0.70 | 3.26 | 9.41 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.41 | 0.35 | 5.26 | 7.74 |
000731 | 四川美丰 | 0.38 | 0.72 | 3.23 | 11.79 |
000732 | S*ST三农 | 1.36 | -0.01 | -1.97 | 0.00 |
000733 | 振华科技 | 0.08 | 0.06 | 5.32 | 1.58 |
000735 | G 罗牛山 | 0.12 | 0.09 | 1.72 | 6.79 |
000736 | S ST重实 | 0.32 | -0.02 | -1.20 | 0.00 |
000737 | 南风化工 | 0.07 | 0.08 | 2.75 | 2.69 |
000738 | ST 宇 航 | 0.01 | 0.01 | 1.18 | 1.12 |
000739 | 普洛股份 | 0.09 | 0.08 | 2.87 | 3.25 |
000748 | 长城信息 | 0.20 | 0.18 | 2.48 | 7.97 |
000750 | S ST集琦 | -0.18 | -0.16 | 1.13 | -15.87 |
000751 | 锌业股份 | -0.27 | 0.15 | 2.17 | -12.28 |
000752 | 西藏发展 | 0.07 | 0.06 | 1.98 | 3.34 |
000753 | 漳州发展 | 0.11 | -0.02 | 1.44 | 7.51 |
000755 | 山西三维 | 0.26 | 0.67 | 4.83 | 5.48 |
000756 | 新华制药 | 0.06 | 0.05 | 3.23 | 1.73 |
000757 | *ST 方向 | -0.23 | 0.02 | -2.66 | 0.00 |
000758 | 中色股份 | 0.30 | 0.44 | 3.02 | 10.01 |
000759 | 武汉中百 | 0.21 | 0.26 | 2.69 | 7.88 |
000760 | 博盈投资 | -0.01 | 0.03 | 1.17 | -1.25 |
000761 | 本钢板材 | 0.45 | 0.39 | 5.48 | 8.24 |
000762 | 西藏矿业 | 0.25 | 0.13 | 2.29 | 10.74 |
000765 | *ST 华信 | -0.01 | -0.09 | -1.75 | 0.00 |
000766 | 通化金马 | 0.04 | 0.04 | 1.24 | 3.28 |
000767 | 漳泽电力 | -0.35 | 0.30 | 2.06 | -16.80 |
000768 | 西飞国际 | 0.22 | 0.11 | 7.69 | 2.84 |
000776 | S 延边路 | 0.07 | 0.06 | 1.45 | 4.96 |
000777 | 中核科技 | 0.10 | 1.27 | 2.70 | 3.88 |
000778 | 新兴铸管 | 0.38 | 0.38 | 4.22 | 9.05 |
000779 | ST 派 神 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | 1.74 |
000780 | ST 平 能 | 0.35 | 0.29 | 2.03 | 17.37 |
000782 | 美达股份 | -0.03 | 0.06 | 2.34 | -1.11 |
000783 | 长江证券 | 0.41 | -0.37 | 2.93 | 13.85 |
000785 | 武汉中商 | 0.13 | 0.07 | 2.17 | 5.93 |
000786 | 北新建材 | 0.23 | 0.22 | 3.23 | 7.20 |
000787 | *ST 创智 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
000788 | 西南合成 | 0.06 | 0.05 | 1.37 | 4.24 |
000789 | 江西水泥 | 0.10 | 0.05 | 2.60 | 3.71 |
000790 | 华神集团 | 0.02 | -0.02 | 1.97 | 1.10 |
000791 | 西北化工 | 0.01 | 0.01 | 1.49 | 0.56 |
000792 | 盐湖钾肥 | 1.44 | 0.86 | 3.36 | 42.67 |
000793 | 华闻传媒 | 0.10 | 0.07 | 1.53 | 6.67 |
000795 | 太原刚玉 | -0.04 | 0.03 | 1.45 | -2.86 |
000796 | 宝商集团 | 0.01 | 0.03 | 1.35 | 0.65 |
000797 | 中国武夷 | 0.06 | 0.07 | 2.39 | 2.67 |
000798 | 中水渔业 | -0.04 | 0.01 | 1.99 | -2.17 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -0.04 | 0.10 | 1.86 | -2.42 |
000800 | 一汽轿车 | 0.52 | 0.32 | 3.88 | 13.48 |
000801 | 四川湖山 | 0.03 | 0.04 | 1.10 | 2.75 |
000802 | 北京旅游 | -0.07 | 0.07 | 2.09 | -3.27 |
000803 | 金宇车城 | 0.07 | -0.03 | 0.90 | 7.68 |
000805 | S*ST炎黄 | 1.71 | -0.11 | -0.95 | 0.00 |
000806 | 银河科技 | -0.06 | 0.01 | 1.74 | -3.47 |
000807 | 云铝股份 | 0.20 | 0.51 | 2.87 | 6.83 |
000809 | 中汇医药 | 0.02 | 0.02 | 1.16 | 1.43 |
000810 | 华润锦华 | 0.14 | 0.27 | 2.98 | 4.63 |
000811 | 烟台冰轮 | 0.25 | 0.31 | 3.10 | 8.02 |
000812 | 陕西金叶 | 0.05 | 0.15 | 1.39 | 3.87 |
000813 | 天山纺织 | 0.01 | 0.04 | 1.25 | 0.90 |
000815 | 美利纸业 | 0.33 | 0.22 | 5.92 | 5.57 |
000816 | 江淮动力 | 0.10 | 0.13 | 1.39 | 7.26 |
000818 | 锦化氯碱 | 0.00 | 0.01 | 3.55 | 0.10 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.40 | 0.09 | 2.10 | 19.02 |
000820 | 金城股份 | -0.30 | 0.48 | 1.10 | -27.38 |
000821 | 京山轻机 | 0.02 | 0.12 | 3.28 | 0.47 |
000822 | 山东海化 | 0.49 | 0.30 | 4.73 | 10.41 |
000823 | 超声电子 | 0.23 | 0.20 | 3.37 | 6.86 |
000825 | G 太 钢 | 0.73 | 1.04 | 5.76 | 11.73 |
000826 | 合加资源 | 0.19 | 0.27 | 2.18 | 8.71 |
000828 | 东莞控股 | 0.14 | 0.17 | 2.53 | 5.57 |
000829 | 天音控股 | 0.12 | 0.31 | 1.61 | 7.18 |
000830 | 鲁西化工 | 0.25 | 0.10 | 2.25 | 10.95 |
000831 | 关铝股份 | 0.01 | 0.61 | 2.22 | 0.56 |
000832 | *ST 龙涤 | -0.16 | -0.14 | 0.58 | -28.63 |
000833 | 贵糖股份 | 0.21 | 0.19 | 2.48 | 8.66 |
000835 | 四川圣达 | 0.54 | 0.35 | 1.71 | 31.60 |
000836 | 鑫茂科技 | 1.67 | 0.15 | 3.81 | 43.85 |
000837 | 秦川发展 | 0.24 | 0.25 | 2.38 | 10.02 |
000838 | 国兴地产 | 0.09 | 0.01 | 1.99 | 4.36 |
