打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
重庆产15种饮料喝不得,发现销售可举报
作者:杨渝  文章来源:重庆时报  点击数529  更新时间:2008/9/5 8:45:26  文章录入:admin  责任编辑:admin

  本报讯(实习记者 杨渝) 昨日,市质监局公布了今年第三季度对我市渝中、大渡口、江北、沙坪坝等9个区县的饮料生产企业的、55个批次样品进行的不定期监督抽查的结果:实物质量合格47个批次,实物质量合格率为85.5%。

   此次抽查按照国家制定的相关14个标准,对饮料产品进行了检验。微生物超标、可溶性固形物含量不合格以及产品标签不符合要求,成为本次抽查所发现的主要问题。其中4批次微生物超标,2批次可溶性固形物含量不合格,7批次产品标签不符合要求,标签不合格的样品占抽查批次的12.7%,本次抽查有15家企业存在上述问题。

  市质监局已责成各区县质监局,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。市民若发现不合格产品在市面上销售,可以拨打电话12365向质监部门投诉。

序号 受检产品名称   生产企业名称   商标   规格型号  生产日期 不合格项目

1 核桃花生牛奶饮料(植物蛋白饮料) 重庆世维食品饮料有限公司 世维 1.5L/瓶 2008.7.3 可溶性固形物标签

2 营养维C核桃花生牛奶饮品 重庆世维食品饮料有限公司 世维 1.5L/瓶 2008.7.10 可溶性固形物标签

3 鲜橙多果味饮料 重庆市九龙坡区虹淋饮料厂 / 500ml/瓶 2008.7.3 酵母、霉菌

4 喜庆柠檬碳酸饮料 重庆市九龙坡区虹淋饮料厂 / 1.25L/瓶 2008.7.3 可溶性固形物

5 甜橙果味饮料 重庆市九龙坡区铜罐镇天龙饮料厂 珍君 600ml/瓶 2008.7.8 菌落总数、霉菌、酵母

6 酸乖乖菠萝味饮料 重庆海洲食品厂 / 260ml/杯 2008.6.1 标签、菌落总数

7 酸乖乖奶味饮料 重庆海洲食品厂 / 260ml/杯 2008.6.15 标签、菌落总数

8 核桃花生奶(植物蛋白饮料) 重庆市宝润食品有限公司 渝友 1L/瓶 2008.7.8 总固形物

9 花生核桃牛奶饮料 重庆康誉食品有限公司 才圆 1000ml/瓶 2008.7.6 标签

10 水晶葡萄果味饮料 重庆市巴南区渝槐食品饮料厂 渝槐 280ml/瓶 2008.7.1 标签

11 甜橙果味饮料 重庆市巴南区渝槐食品饮料厂 渝槐 280ml/瓶 2008.7.1 标签

12 小太子奶味饮料 重庆晶晶乐食品有限公司鹿角分厂 晶晶乐 150ml/杯 2008.7.9 标签

13 果粒橙果味饮料 重庆晶晶乐食品有限公司鹿角分厂 晶晶乐 200ml/杯 2008.6.23 标签

14 冰7棒(草莓味果味饮料) 重庆冰七食品有限公司 / 85ml/支 2008.7.1 标签

15 冰7棒(可乐味果味饮料) 重庆冰七食品有限公司 / 85ml/支 2008.7.1 标签

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口